Energy Surcharge by Month
There will be no surcharge for September 2023 shipments.
6xxx: $0.000/lb. All other alloys: $0.000/lb.
6xxx Alloys ($/lb) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Month of Shipment |
Month of DOE data |
Natural Gas (a) |
Electricity (b) |
Diesel (c) |
Surcharge (a+b+c) |
|
Jan-08 | Nov-07 | $0.0008 | $0.0000 | $0.0025 | $0.003 | |
Feb-08 | Dec-07 | $0.0009 | $0.0000 | $0.0022 | $0.003 | |
Mar-08 | Jan-08 | $0.0067 | $0.0000 | $0.0020 | $0.009 | |
Apr-08 | Feb-08 | $0.0100 | $0.0000 | $0.0024 | $0.012 | |
May-08 | Mar-08 | $0.0161 | $0.0000 | $0.0048 | $0.021 | |
Jun-08 | Apr-08 | $0.0208 | $0.0000 | $0.0058 | $0.027 | |
Jul-08 | May-08 | $0.0282 | $0.0003 | $0.0074 | $0.036 | |
Aug-08 | Jun-08 | $0.0371 | $0.0027 | $0.0086 | $0.048 | |
Sep-08 | Jul-08 | $0.0269 | $0.0039 | $0.0087 | $0.040 | |
Oct-08 | Aug-08 | $0.0082 | $0.0043 | $0.0068 | $0.019 | |
Nov-08 | Sep-08 | $0.0044 | $0.0037 | $0.0055 | $0.014 | |
Dec-08 | Oct-08 | $0.0000 | $0.0026 | $0.0033 | $0.006 | |
Jan-09 | Nov-08 | $0.0000 | $0.0015 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-09 | Dec-08 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-09 | Jan-09 | $0.0000 | $0.0010 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-09 | Feb-09 | $0.0000 | $0.0015 | $0.0000 | WAIVED | |
May-09 | Mar-09 | $0.0000 | $0.0021 | $0.0000 | WAIVED | |
Jun-09 | Apr-09 | $0.0000 | $0.0026 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-09 | May-09 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-09 | Jun-09 | $0.0000 | $0.0049 | $0.0000 | WAIVED | |
Sep-09 | Jul-09 | $0.0000 | $0.0063 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-09 | Aug-09 | $0.0000 | $0.0051 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-09 | Sep-09 | $0.0000 | $0.0033 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-09 | Oct-09 | $0.0000 | $0.0029 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-10 | Nov-09 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-10 | Dec-09 | $0.0000 | $0.0017 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-10 | Jan-10 | $0.0000 | $0.0005 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-10 | Feb-10 | $0.0000 | $0.0009 | $0.0000 | WAIVED | |
May-10 | Mar-10 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0002 | WAIVED | |
Jun-10 | Apr-10 | $0.0000 | $0.0012 | $0.0008 | WAIVED | |
Jul-10 | May-10 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0009 | WAIVED | |
Aug-10 | Jun-10 | $0.0000 | $0.0037 | $0.0003 | WAIVED | |
Sep-10 | Jul-10 | $0.0000 | $0.0038 | $0.0001 | WAIVED | |
Oct-10 | Aug-10 | $0.0000 | $0.0036 | $0.0004 | WAIVED | |
Nov-10 | Sep-10 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0003 | WAIVED | |
Dec-10 | Oct-10 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0008 | WAIVED | |
Jan-11 | Nov-10 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0012 | WAIVED | |
Feb-11 | Dec-10 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0017 | WAIVED | |
Mar-11 | Jan-11 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0024 | WAIVED | |
Apr-11 | Feb-11 | $0.0000 | $0.0004 | $0.0034 | WAIVED | |
May-11 | Mar-11 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0049 | WAIVED | |
Jun-11 | Apr-11 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0057 | WAIVED | |
Jul-11 | May-11 | $0.0000 | $0.0014 | $0.0056 | WAIVED | |
Aug-11 | Jun-11 | $0.0000 | $0.0036 | $0.0050 | WAIVED | |
Sep-11 | Jul-11 | $0.0000 | $0.0053 | $0.0049 | WAIVED | |
Oct-11 | Aug-11 | $0.0000 | $0.0042 | $0.0047 | WAIVED | |
Nov-11 | Sep-11 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0046 | WAIVED | |
Dec-11 | Oct-11 | $0.0000 | $0.0030 | $0.0044 | WAIVED | |
Jan-12 | Nov-11 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0052 | WAIVED | |
Feb-12 | Dec-11 | $0.0000 | $0.0015 | $0.0047 | WAIVED | |
Mar-12 | Jan-12 | $0.0000 | $0.0012 | $0.0046 | WAIVED | |
Apr-12 | Feb-12 | $0.0000 | $0.0015 | $0.0051 | WAIVED | |
May-12 | Mar-12 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0060 | WAIVED | |
Jun-12 | Apr-12 | $0.0000 | $0.0007 | $0.0059 | WAIVED | |
Jul-12 | May-12 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0053 | WAIVED | |
Aug-12 | Jun-12 | $0.0000 | $0.0029 | $0.0042 | WAIVED | |
Sep-12 | Jul-12 | $0.0000 | $0.0038 | $0.0040 | WAIVED | |
Oct-12 | Aug-12 | $0.0000 | $0.0032 | $0.0053 | WAIVED | |
Nov-12 | Sep-12 | $0.0000 | $0.0024 | $0.0059 | WAIVED | |
Dec-12 | Oct-12 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0058 | WAIVED | |
Jan-13 | Nov-12 | $0.0000 | $0.0008 | $0.0054 | WAIVED | |
Feb-13 | Dec-12 | $0.0000 | $0.0008 | $0.0052 | WAIVED | |
Mar-13 | Jan-13 | $0.0000 | $0.0004 | $0.0049 | WAIVED | |
Apr-13 | Feb-13 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0059 | WAIVED | |
May-13 | Mar-13 | $0.0000 | $0.0007 | $0.0057 | WAIVED | |
Jun-13 | Apr-13 | $0.0000 | $0.0007 | $0.0050 | WAIVED | |
Jul-13 | May-13 | $0.0000 | $0.0014 | $0.0047 | WAIVED | |
Aug-13 | Jun-13 | $0.0000 | $0.0030 | $0.0046 | WAIVED | |
Sep-13 | Jul-13 | $0.0000 | $0.0039 | $0.0047 | WAIVED | |
Oct-13 | Aug-13 | $0.0000 | $0.0040 | $0.0049 | WAIVED | |
Nov-13 | Sep-13 | $0.0000 | $0.0032 | $0.0052 | WAIVED | |
Dec-13 | Oct-13 | $0.0000 | $0.0020 | $0.0048 | WAIVED | |
Jan-14 | Nov-13 | $0.0000 | $0.0012 | $0.0046 | WAIVED | |
Feb-14 | Dec-13 | $0.0000 | $0.0009 | $0.0048 | WAIVED | |
Mar-14 | Jan-14 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0049 | WAIVED | |
Apr-14 | Feb-14 | $0.0000 | $0.0019 | $0.0053 | WAIVED | |
May-14 | Mar-14 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0054 | WAIVED | |
Jun-14 | Apr-14 | $0.0000 | $0.0023 | $0.0052 | WAIVED | |
Jul-14 | May-14 | $0.0000 | $0.0029 | $0.0051 | WAIVED | |
Aug-14 | Jun-14 | $0.0000 | $0.0045 | $0.0049 | WAIVED | |
Sep-14 | Jul-14 | $0.0000 | $0.0051 | $0.0048 | WAIVED | |
Oct-14 | Aug-14 | $0.0000 | $0.0048 | $0.0046 | WAIVED | |
Nov-14 | Sept-14 | $0.0000 | $0.0041 | $0.0044 | WAIVED | |
Dec-14 | Oct-14 | $0.0000 | $0.0026 | $0.0038 | WAIVED | |
Jan-15 | Nov-14 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0037 | WAIVED | |
Feb-15 | Dec-14 | $0.0000 | $0.0016 | $0.0025 | WAIVED | |
Mar-15 | Jan-15 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0006 | WAIVED | |
Apr-15 | Feb-15 | $0.0000 | $0.0009 | $0.0000 | WAIVED | |
May-15 | Mar-15 | $0.0000 | $0.0004 | $0.0001 | WAIVED | |
Jun-15 | Apr-15 | $0.0000 | $0.0005 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-15 | May-15 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-15 | Jun-15 | $0.0000 | $0.0043 | $0.0000 | WAIVED | |
Sept-15 | Jul-15 | $0.0000 | $0.0055 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-15 | Aug-15 | $0.0000 | $0.0054 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-15 | Sept-15 | $0.0000 | $0.0045 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-15 | Oct-15 | $0.0000 | $0.0035 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-16 | Nov-15 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-16 | Dec-15 | $0.0000 | $0.0004 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-16 | Jan-16 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-16 | Feb-16 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0000 | WAIVED | |
May-16 | Mar-16 | $0.0000 | $0.0009 | $0.0000 | WAIVED | |
Jun-16 | Apr-16 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-16 | May-16 | $0.0000 | $0.0010 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-16 | Jun-16 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0000 | WAIVED | |
Sep-16 | Jul-16 | $0.0000 | $0.0044 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-16 | Aug-16 | $0.0000 | $0.0044 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-16 | Sep-16 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-16 | Oct-16 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-17 | Nov-16 | $0.0000 | $0.0010 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-17 | Dec-16 | $0.0000 | $0.0008 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-17 | Jan-17 | $0.0000 | $0.0006 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-17 | Feb-17 | $0.0000 | $0.0008 | $0.0000 | WAIVED | |
May-17 | Mar-17 | $0.0000 | $0.0013 | $0.0000 | WAIVED | |
Jun-17 | Apr-17 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-17 | May-17 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-17 | Jun-17 | $0.0000 | $0.0043 | $0.0000 | WAIVED | |
Sep-17 | Jul-17 | $0.0000 | $0.0053 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-17 | Aug-17 | $0.0000 | $0.0051 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-17 | Sep-17 | $0.0000 | $0.0048 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-17 | Oct-17 | $0.0000 | $0.0025 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-18 | Nov-17 | $0.0000 | $0.0025 | $0.0001 | WAIVED | |
Feb-18 | Dec-17 | $0.0000 | $0.0023 | $0.0001 | WAIVED | |
Mar-18 | Jan-18 | $0.0000 | $0.0021 | $0.0007 | WAIVED | |
Apr-18 | Feb-18 | $0.0000 | $0.0019 | $0.0008 | WAIVED | |
May-18 | Mar-18 | $0.0000 | $0.0030 | $0.0005 | WAIVED | |
Jun-18 | Apr-18 | $0.0000 | $0.0021 | $0.0010 | WAIVED | |
Jul-18 | May-18 | $0.0000 | $0.0025 | $0.0017 | WAIVED | |
Aug-18 | Jun-18 | $0.0000 | $0.0042 | $0.0018 | WAIVED | |
Sep-18 | Jul-18 | $0.0000 | $0.0050 | $0.0017 | WAIVED | |
Oct-18 | Aug-18 | $0.0000 | $0.0043 | $0.0016 | WAIVED | |
Nov-18 | Sep-18 | $0.0000 | $0.0044 | $0.0018 | WAIVED | |
Dec-18 | Oct-18 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0023 | WAIVED | |
Jan-19 | Nov-18 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0020 | WAIVED | |
Feb-19 | Dec-18 | $0.0000 | $0.0014 | $0.0012 | WAIVED | |
Mar-19 | Jan-19 | $0.0000 | $0.0021 | $0.0006 | WAIVED | |
Apr-19 | Feb-19 | $0.0000 | $0.0017 | $0.0009 | WAIVED | |
May-19 | Mar-19 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0009 | WAIVED | |
Jun-19 | Apr-19 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0011 | WAIVED | |
Jul-19 | May-19 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0013 | WAIVED | |
Aug-19 | Jun-19 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0010 | WAIVED | |
Sep-19 | Jul-19 | $0.0000 | $0.0038 | $0.0008 | WAIVED | |
Oct-19 | Aug-19 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0006 | WAIVED | |
Nov-19 | Sep-19 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0006 | WAIVED | |
Dec-19 | Oct-19 | $0.0000 | $0.0020 | $0.0008 | WAIVED | |
Jan-20 | Nov-19 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0009 | WAIVED | |
Feb-20 | Dec-19 | $0.0000 | $0.0007 | $0.0008 | WAIVED | |
Mar-20 | Jan-20 | $0.0000 | $0.0007 | $0.0008 | WAIVED | |
Apr-20 | Feb-20 | $0.0000 | $0.0008 | $0.0001 | WAIVED | |
May-20 | Mar-20 | $0.0000 | $0.0007 | $0.0000 | WAIVED | |
Jun-20 | Apr-20 | $0.0000 | $0.0002 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-20 | May-20 | $0.0000 | $0.0012 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-20 | Jun-20 | $0.0000 | $0.0020 | $0.0000 | WAIVED | |
Sep-20 | Jul-20 | $0.0000 | $0.0035 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-20 | Aug-20 | $0.0000 | $0.0050 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-20 | Sep-20 | $0.0000 | $0.0027 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-20 | Oct-20 | $0.0000 | $0.0017 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-21 | Nov-20 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-21 | Dec-20 | $0.0000 | $0.0003 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-21 | Jan-21 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-21 | Feb-21 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0000 | WAIVED | |
May-21 | Mar-21 | $0.0000 | $0.0006 | $0.0013 | WAIVED | |
Jun-21 | Apr-21 | $0.0000 | $0.0015 | $0.0012 | WAIVED | |
Jul-21 | May-21 | $0.0000 | $0.0026 | $0.0016 | WAIVED | |
Aug-21 | Jun-21 | $0.0000 | $0.0044 | $0.0019 | WAIVED | |
Sep-21 | Jul-21 | $0.0000 | $0.0042 | $0.0022 | WAIVED | |
Oct-21 | Aug-21 | $0.0000 | $0.0039 | $0.0024 | WAIVED | |
Nov-21 | Sep-21 | $0.0000 | $0.0046 | $0.0035 | WAIVED | |
Dec-21 | Oct-21 | $0.0000 | $0.0039 | $0.0035 | WAIVED | |
Jan-22 | Nov-21 | $0.0000 | $0.0026 | $0.0041 | WAIVED | |
Feb-22 | Dec-21 | $0.0000 | $0.0018 | $0.0036 | WAIVED | |
Mar-22 | Jan-22 | $0.0000 | $0.0020 | $0.0040 | WAIVED | |
Apr-22 | Feb-22 | $0.0000 | $0.0053 | $0.0055 | WAIVED | |
May-22 | Mar-22 | $0.0000 | $0.0052 | $0.0107 | WAIVED | |
Jun-22 | Apr-22 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0107 | WAIVED | |
Jul-22 | May-22 | $0.0080 | $0.0034 | $0.0129 | WAIVED | |
Aug-22 | Jun-22 | $0.0051 | $0.0067 | $0.0138 | WAIVED | |
Sep-22 | Jul-22 | $0.0024 | $0.0090 | $0.0125 | WAIVED | |
Oct-22 | Aug-22 | $0.0123 | $0.0093 | $0.0102 | WAIVED | |
Nov-22 | Sep-22 | $0.0063 | $0.0094 | $0.0101 | WAIVED | |
Dec-22 | Oct-22 | $0.0000 | $0.0074 | $0.0112 | WAIVED | |
Jan-23 | Nov-22 | $0.0000 | $0.0065 | $0.0114 | WAIVED | |
Feb-23 | Dec-22 | $0.0000 | $0.0057 | $0.0088 | WAIVED | |
Mar-23 | Jan-23 | $0.0000 | $0.0050 | $0.0081 | WAIVED | |
Apr-23 | Feb-23 | $0.0000 | $0.0060 | $0.0073 | WAIVED | |
May-23 | Mar-23 | $0.0000 | $0.0057 | $0.0064 | WAIVED | |
Jun-23 | Apr-23 | $0.0000 | $0.0078 | $0.0058 | WAIVED | |
Jul-23 | May-23 | $0.0000 | $0.0085 | $0.0050 | WAIVED | |
Aug-23 | Jun-23 | $0.0000 | $0.0095 | $0.0044 | WAIVED | |
Sep-23 | Jul-23 | $0.0000 | $0.0111 | $0.0048 | WAIVED |
Other Alloys *($/lb) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Month of Shipment |
Month of DOE data |
Natural Gas (a) |
Electricity (b) |
Diesel (c) |
Surcharge (a+b+c) |
|
Jan-08 | Nov-07 | $0.0011 | $0.0000 | $0.0025 | $0.004 | |
Feb-08 | Dec-07 | $0.0012 | $0.0000 | $0.0022 | $0.003 | |
Mar-08 | Jan-08 | $0.0091 | $0.0000 | $0.0020 | $0.011 | |
Apr-08 | Feb-08 | $0.0136 | $0.0000 | $0.0024 | $0.016 | |
May-08 | Mar-08 | $0.0220 | $0.0000 | $0.0048 | $0.027 | |
Jun-08 | Apr-08 | $0.0284 | $0.0000 | $0.0058 | $0.034 | |
Jul-08 | May-08 | $0.0385 | $0.0008 | $0.0074 | $0.047 | |
Aug-08 | Jun-08 | $0.0506 | $0.0071 | $0.0086 | $0.066 | |
Sep-08 | Jul-08 | $0.0367 | $0.0106 | $0.0087 | $0.056 | |
Oct-08 | Aug-08 | $0.0112 | $0.0114 | $0.0068 | $0.029 | |
Nov-08 | Sep-08 | $0.0060 | $0.0099 | $0.0055 | $0.021 | |
Dec-08 | Oct-08 | $0.0000 | $0.0071 | $0.0033 | $0.010 | |
Jan-09 | Nov-08 | $0.0000 | $0.0039 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-09 | Dec-08 | $0.0000 | $0.0048 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-09 | Jan-09 | $0.0000 | $0.0028 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-09 | Feb-09 | $0.0000 | $0.0040 | $0.0000 | WAIVED | |
May-09 | Mar-09 | $0.0000 | $0.0057 | $0.0000 | WAIVED | |
Jun-09 | Apr-09 | $0.0000 | $0.0070 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-09 | May-09 | $0.0000 | $0.0091 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-09 | Jun-09 | $0.0000 | $0.0132 | $0.0000 | WAIVED | |
Sep-09 | Jul-09 | $0.0000 | $0.0169 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-09 | Aug-09 | $0.0000 | $0.0136 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-09 | Sep-09 | $0.0000 | $0.0088 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-09 | Oct-09 | $0.0000 | $0.0078 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-10 | Nov-09 | $0.0000 | $0.0047 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-10 | Dec-09 | $0.0000 | $0.0046 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-10 | Jan-10 | $0.0000 | $0.0014 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-10 | Feb-10 | $0.0000 | $0.0025 | $0.0000 | WAIVED | |
May-10 | Mar-10 | $0.0000 | $0.0035 | $0.0002 | WAIVED | |
Jun-10 | Apr-10 | $0.0000 | $0.0032 | $0.0008 | WAIVED | |
Jul-10 | May-10 | $0.0000 | $0.0049 | $0.0009 | WAIVED | |
Aug-10 | Jun-10 | $0.0000 | $0.0099 | $0.0003 | WAIVED | |
Sep-10 | Jul-10 | $0.0000 | $0.0102 | $0.0001 | WAIVED | |
Oct-10 | Aug-10 | $0.0000 | $0.0097 | $0.0004 | WAIVED | |
Nov-10 | Sep-10 | $0.0000 | $0.0084 | $0.0003 | WAIVED | |
Dec-10 | Oct-10 | $0.0000 | $0.0060 | $0.0008 | WAIVED | |
Jan-11 | Nov-10 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0012 | WAIVED | |
Feb-11 | Dec-10 | $0.0000 | $0.0030 | $0.0017 | WAIVED | |
Mar-11 | Jan-11 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0024 | WAIVED | |
Apr-11 | Feb-11 | $0.0000 | $0.0010 | $0.0034 | WAIVED | |
May-11 | Mar-11 | $0.0000 | $0.0028 | $0.0049 | WAIVED | |
Jun-11 | Apr-11 | $0.0000 | $0.0030 | $0.0057 | WAIVED | |
Jul-11 | May-11 | $0.0000 | $0.0037 | $0.0056 | WAIVED | |
Aug-11 | Jun-11 | $0.0000 | $0.0095 | $0.0050 | WAIVED | |
Sep-11 | Jul-11 | $0.0000 | $0.0141 | $0.0049 | WAIVED | |
Oct-11 | Aug-11 | $0.0000 | $0.0113 | $0.0047 | WAIVED | |
Nov-11 | Sep-11 | $0.0000 | $0.0091 | $0.0046 | WAIVED | |
Dec-11 | Oct-11 | $0.0000 | $0.0081 | $0.0044 | WAIVED | |
Jan-12 | Nov-11 | $0.0000 | $0.0058 | $0.0052 | WAIVED | |
Feb-12 | Dec-11 | $0.0000 | $0.0041 | $0.0047 | WAIVED | |
Mar-12 | Jan-12 | $0.0000 | $0.0032 | $0.0046 | WAIVED | |
Apr-12 | Feb-12 | $0.0000 | $0.0041 | $0.0051 | WAIVED | |
May-12 | Mar-12 | $0.0000 | $0.0029 | $0.0060 | WAIVED | |
Jun-12 | Apr-12 | $0.0000 | $0.0017 | $0.0059 | WAIVED | |
Jul-12 | May-12 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0053 | WAIVED | |
Aug-12 | Jun-12 | $0.0000 | $0.0078 | $0.0042 | WAIVED | |
Sep-12 | Jul-12 | $0.0000 | $0.0101 | $0.0040 | WAIVED | |
Oct-12 | Aug-12 | $0.0000 | $0.0087 | $0.0053 | WAIVED | |
Nov-12 | Sep-12 | $0.0000 | $0.0065 | $0.0059 | WAIVED | |
Dec-12 | Oct-12 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0058 | WAIVED | |
Jan-13 | Nov-12 | $0.0000 | $0.0021 | $0.0054 | WAIVED | |
Feb-13 | Dec-12 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0052 | WAIVED | |
Mar-13 | Jan-13 | $0.0000 | $0.0012 | $0.0049 | WAIVED | |
Apr-13 | Feb-13 | $0.0000 | $0.0029 | $0.0059 | WAIVED | |
May-13 | Mar-13 | $0.0000 | $0.0019 | $0.0057 | WAIVED | |
Jun-13 | Apr-13 | $0.0000 | $0.0019 | $0.0050 | WAIVED | |
Jul-13 | May-13 | $0.0000 | $0.0037 | $0.0047 | WAIVED | |
Aug-13 | Jun-13 | $0.0000 | $0.0080 | $0.0046 | WAIVED | |
Sep-13 | Jul-13 | $0.0000 | $0.0105 | $0.0047 | WAIVED | |
Oct-13 | Aug-13 | $0.0000 | $0.0106 | $0.0049 | WAIVED | |
Nov-13 | Sept-13 | $0.0000 | $0.0086 | $0.0052 | WAIVED | |
Dec-13 | Oct-13 | $0.0000 | $0.0054 | $0.0048 | WAIVED | |
Jan-14 | Nov-13 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0046 | WAIVED | |
Feb-14 | Dec-13 | $0.0000 | $0.0025 | $0.0048 | WAIVED | |
Mar-14 | Jan-14 | $0.0000 | $0.0029 | $0.0049 | WAIVED | |
Apr-14 | Feb-14 | $0.0000 | $0.0050 | $0.0053 | WAIVED | |
May-14 | Mar-14 | $0.0000 | $0.0049 | $0.0054 | WAIVED | |
Jun-14 | Apr-14 | $0.0000 | $0.0061 | $0.0052 | WAIVED | |
Jul-14 | May-14 | $0.0000 | $0.0077 | $0.0051 | WAIVED | |
Aug-14 | Jun-14 | $0.0000 | $0.0121 | $0.0049 | WAIVED | |
Sep-14 | Jul-14 | $0.0000 | $0.0136 | $0.0048 | WAIVED | |
Oct-14 | Aug-14 | $0.0000 | $0.0129 | $0.0046 | WAIVED | |
Nov-14 | Sept-14 | $0.0000 | $0.0110 | $0.0044 | WAIVED | |
Dec-14 | Oct-14 | $0.0000 | $0.0071 | $0.0038 | WAIVED | |
Jan-15 | Nov-14 | $0.0000 | $0.0047 | $0.0037 | WAIVED | |
Feb-15 | Dec-14 | $0.0000 | $0.0042 | $0.0025 | WAIVED | |
Mar-15 | Jan-15 | $0.0000 | $0.0035 | $0.0006 | WAIVED | |
Apr-15 | Feb-15 | $0.0000 | $0.0023 | $0.0000 | WAIVED | |
May-15 | Mar-15 | $0.0000 | $0.0011 | $0.0001 | WAIVED | |
Jun-15 | Apr-15 | $0.0000 | $0.0014 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-15 | May-15 | $0.0000 | $0.0035 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-15 | Jun-15 | $0.0000 | $0.0116 | $0.0000 | WAIVED | |
Sept-15 | Jul-15 | $0.0000 | $0.0148 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-15 | Aug-15 | $0.0000 | $0.0143 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-15 | Sept-15 | $0.0000 | $0.0121 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-15 | Oct-15 | $0.0000 | $0.0095 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-16 | Nov-15 | $0.0000 | $0.0049 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-16 | Dec-15 | $0.0000 | $0.0010 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-16 | Jan-16 | $0.0000 | $0.0029 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-16 | Feb-16 | $0.0000 | $0.0050 | $0.0000 | WAIVED | |
May-16 | Mar-16 | $0.0000 | $0.0025 | $0.0000 | WAIVED | |
Jun-16 | Apr-16 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-16 | May-16 | $0.0000 | $0.0027 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-16 | June-16 | $0.0000 | $0.0082 | $0.0000 | WAIVED | |
Sep-16 | Jul-16 | $0.0000 | $0.0118 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-16 | Aug-16 | $0.0000 | $0.0117 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-16 | Sep-16 | $0.0000 | $0.0091 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-16 | Oct-16 | $0.0000 | $0.0058 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-17 | Nov-16 | $0.0000 | $0.0026 | $0.0000 | WAIVED | |
Feb-17 | Dec-16 | $0.0000 | $0.0022 | $0.0000 | WAIVED | |
Mar-17 | Jan-17 | $0.0000 | $0.0016 | $0.0000 | WAIVED | |
Apr-17 | Feb-17 | $0.0000 | $0.0021 | $0.0000 | WAIVED | |
May-17 | Mar-17 | $0.0000 | $0.0034 | $0.0000 | WAIVED | |
Jun-17 | Apr-17 | $0.0000 | $0.0031 | $0.0000 | WAIVED | |
Jul-17 | May-17 | $0.0000 | $0.0058 | $0.0000 | WAIVED | |
Aug-17 | Jun-17 | $0.0000 | $0.0114 | $0.0000 | WAIVED | |
Sep-17 | Jul-17 | $0.0000 | $0.0141 | $0.0000 | WAIVED | |
Oct-17 | Aug-17 | $0.0000 | $0.0137 | $0.0000 | WAIVED | |
Nov-17 | Sep-17 | $0.0000 | $0.0129 | $0.0000 | WAIVED | |
Dec-17 | Oct-17 | $0.0000 | $0.0066 | $0.0000 | WAIVED | |
Jan-18 | Nov-17 | $0.0000 | $0.0067 | $0.0001 | WAIVED | |
Feb-18 | Dec-17 | $0.0000 | $0.0062 | $0.0001 | WAIVED | |
Mar-18 | Jan-18 | $0.0000 | $0.0057 | $0.0007 | WAIVED | |
Apr-18 | Feb-18 | $0.0000 | $0.0052 | $0.0008 | WAIVED | |
May-18 | Mar-18 | $0.0000 | $0.0080 | $0.0005 | WAIVED | |
Jun-18 | Apr-18 | $0.0000 | $0.0057 | $0.0010 | WAIVED | |
Jul-18 | May-18 | $0.0000 | $0.0066 | $0.0017 | WAIVED | |
Aug-18 | Jun-18 | $0.0000 | $0.0112 | $0.0018 | WAIVED | |
Sep-18 | Jul-18 | $0.0000 | $0.0134 | $0.0017 | WAIVED | |
Oct-18 | Aug-18 | $0.0000 | $0.0115 | $0.0016 | WAIVED | |
Nov-18 | Sep-18 | $0.0000 | $0.0118 | $0.0018 | WAIVED | |
Dec-18 | Oct-18 | $0.0000 | $0.0090 | $0.0023 | WAIVED | |
Jan-19 | Nov-18 | $0.0000 | $0.0060 | $0.0020 | WAIVED | |
